申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
環(huán)境噪聲已成為廢水、廢氣、廢渣外的第四大公害。環(huán)境噪聲影響人們的工作、學習和休息,據統計,環(huán)境噪聲的投訴占環(huán)境投訴的六成以上。為了防治噪聲污染,提高人民的聲環(huán)境質量,國家制定了《環(huán)境噪聲污染防治法》,以及GB 3096-2008《聲環(huán)境質量標準》、GB 12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》、GB 22337-2008《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》和GB 12523-2011《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值》等國家標準。
環(huán)境噪聲主要的評價量是平均A計權聲級或叫等效連續(xù)A聲級,記為LAeq,測量時需使用積分平均聲級計。在聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測中,由于噪聲起伏變化較大,還需要測量累計百分聲級L10、L50和L90,以及24小時監(jiān)測的晝間等效聲級Ld、夜間等效聲級Ln和晝夜等效聲級Ldn。在GB 3222標準中對于交通噪聲還要測量L5和L95。累計百分聲級測量需要使用具有統計分析功能的多用途聲級計或噪聲統計分析儀。
環(huán)境噪聲的測量一般只需要使用滿足2級聲級計要求的噪聲測量儀器,但是在上述標準中規(guī)定:當噪聲A聲級低于35dB時,需要使用滿足1級聲級計要求的噪聲測量儀器。當固定設備排放的噪聲通過建筑物結構傳播至噪聲敏感建筑物室內時(主要是低頻噪聲),在GB 12348-2008和GB 22337-2008中還規(guī)定:噪聲敏感建筑物室內不僅要測量等效聲級LAeq,還要測量中心頻率為31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz和500 Hz的倍頻帶聲壓級,而且都不能超過規(guī)定值。這就需要頻譜分析儀,而實時頻譜分析儀是適合選擇。申貝科學儀器提供的AWA6228+(1級)和AWA5688(2級)環(huán)境噪聲檢測儀滿足上述要求,該聲級計采用模塊化設計,用戶可根據實際需要。
AWA6228+環(huán)境噪聲檢測儀是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器。該儀器符合聲級計GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級標準和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級標準。可以同時進行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量。
技術指標
產品型號 | AWA6228+型多功能聲級計 |
---|---|
執(zhí)行的國家標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 / GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 低量程:20 dB(A)~132 dB(A),高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪聲 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節(jié),其他可手動調節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數 |
峰值C聲級測量范圍 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或可以單次多可記錄個人聲暴露數據34小時,總共多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | 大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間。 一次連續(xù)長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術規(guī)范中對聲級校準器的要求 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存 |
GPS定位(選配) | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸 | 內部嵌入藍牙模塊,將測量結果發(fā)送到的手機或計算機 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢