申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配備 環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器報(bào)價(jià)表
全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配備
環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 推薦型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 大氣自動(dòng)(應(yīng)急)監(jiān)測(cè)車(chē) | 福特 | |
2 | 水質(zhì)自動(dòng)(應(yīng)急)監(jiān)測(cè)車(chē) | 福特 | |
3 | 便攜式分光光度計(jì) | PODR2700/59000.00 | 美國(guó) |
4 | 便攜式多功能水質(zhì)檢測(cè)儀 | PO2800/116662.00 | 美國(guó) |
5 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | SensION6/14650.00;POHQ-30d/24361.00 | 美國(guó) |
6 | 便攜式流速測(cè)量?jī)x | MAINSTREAM/89800.0 | 英國(guó) |
7 | 便攜式紅外測(cè)油儀 | InfraCalCVH/185000(測(cè)量水中或土壤中的油份) | 美國(guó) |
8 | 便攜式多種氣體分析儀 | DS-TOX/6-8.5萬(wàn);PTS2/3.8-5.6萬(wàn);PGM2000/1.79萬(wàn) | 進(jìn)口 |
9 | 便攜式大氣采樣器 | QC-2A/2880.00 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | 水質(zhì)采樣器 | PST/79000.0;RTP22/156000(防爆型);PO2000/79000 | 進(jìn)口 |
11 | 便攜式χ、γ輻射劑量?jī)x | 451P/35200.00;FJ347A/1.38 | 國(guó)產(chǎn) |
12 | α、β表面污染測(cè)量?jī)x | FJ2207/2.7萬(wàn)元/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
13 | 便攜式氣相色譜儀 | GCRAE1000/36萬(wàn);CMS100/76萬(wàn);PORT312/73萬(wàn) | 美國(guó) |
14 | 便攜式色質(zhì)聯(lián)用分析儀(含吹掃捕集、頂空進(jìn)樣器及清洗系統(tǒng)) | HAPSITE/200.00-250.00萬(wàn) | 進(jìn)口 |
15 | 便攜式傅立葉紅外氣體測(cè)試儀 | GASID/160.0-180.0萬(wàn)(可以測(cè)量幾千種氣體,配置復(fù)雜,請(qǐng)咨詢(xún)以便確定相應(yīng)的價(jià)格) | 進(jìn)口 |
16 | 便攜式發(fā)光細(xì)菌毒性檢測(cè)儀 | CHECLOX/266549.00 | 美國(guó) |
17 | VOC檢測(cè)儀 | PGM-7340/72000.0(防爆型);PGM-7320/58000.0 | 美國(guó) |
18 | 激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡 | PRO550/5200.00;DROSPORT450/5500.00 | 進(jìn)口 |
19 | 個(gè)人應(yīng)急防護(hù)裝備 | 個(gè)人應(yīng)急防護(hù)裝置主要包括:1 眼睛防護(hù)(安全鏡、護(hù)目鏡)2 頭面部及呼吸道防護(hù)(口罩、面罩、個(gè)人呼吸器、防毒面具、帽子)3軀體防護(hù)(實(shí)驗(yàn)服、隔離衣、連體衣等)4 手、足防護(hù)(手套、鞋套)5 耳(聽(tīng)力保護(hù)器等) |
說(shuō)明:
1、 本報(bào)價(jià)單上分析儀器的配置可選項(xiàng)比較多,不同的配置價(jià)格差別很大,本報(bào)價(jià)但價(jià)格只包括基本配置。請(qǐng)咨詢(xún)我公司詳細(xì)配置選擇和相應(yīng)價(jià)格,以便貴單位能制定合理的采購(gòu)計(jì)劃;
2、 進(jìn)口產(chǎn)品會(huì)隨著匯率和關(guān)稅的變化而變化,確定儀器時(shí)請(qǐng)咨詢(xún)我公司;
3、 大型實(shí)驗(yàn)室儀器配置一般都需要一些配套的設(shè)備,請(qǐng)隨時(shí)咨詢(xún)配套產(chǎn)品的選擇和總價(jià)格;
4、 本報(bào)價(jià)除注明單位為萬(wàn)外,其余都是元。
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢
微信掃一掃