申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > LDAR有機氣體泄漏檢測儀 > FG100防爆紅外成像VOC有機氣體檢漏儀
簡要描述:防爆紅外成像VOC有機氣體檢漏儀FG100是一款集氣體檢測、溫度測量與一體的多功能紅外成像氣體檢漏儀,應用于甲烷及其他揮發(fā)性有機化合物的紅外成像氣體泄露檢測儀,采用320×256中波制冷紅外探測器,實現(xiàn)多傳感器融合,適用于工業(yè)領(lǐng)域,例如煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業(yè)、生物氣體廠和發(fā)電站的氣體泄露檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
防爆紅外成像VOC有機氣體檢漏儀FG100是一款集氣體檢測、溫度測量與一體的多功能紅外成像氣體檢漏儀,應用于甲烷及其他揮發(fā)性有機化合物的紅外成像氣體泄露檢測儀,防爆紅外成像VOC有機氣體檢漏儀采用320×256中波制冷紅外探測器,實現(xiàn)多傳感器融合,適用于工業(yè)領(lǐng)域,例如煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業(yè)、生物氣體廠和發(fā)電站的氣體泄露檢測。
技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 制冷型高靈敏度二類超晶格(T2SL)探測器 |
---|---|
波段 | 3.2um-3.5um |
分辨率 | 320×256 |
像元間距 | 30μm |
NETD | <0.012℃@25℃ |
測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(0~100℃,測溫精度為±1℃) |
測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
鏡頭 | 標準:24° × 18° / 可選:14.5°× 10.8° |
聚焦 | 自動/手動 |
| 圖像顯示 |
顯示屏 | 5英寸寬屏液晶顯示屏LED,1024 x 600像素,內(nèi)置電容式觸摸屏 |
目鏡 | OLCD高分辨率顯示屏,1024 x 600像素 |
可見光攝像頭 | 500萬像素CMOS,自動對焦,1個補光燈 |
圖像調(diào)色板 | 10種 |
變倍 | 1~8倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
氣體增強顯示 | 高靈敏度模式 |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等VOCS氣體 |
| 溫度測量 |
點分析 | 10點 |
區(qū)域分析 | 5區(qū)域(高溫/低溫/平均溫) |
線分析 | 有 |
等溫線分析 | 有 |
溫差分析 | 有 |
溫度報警 | 有 |
輻射率校正 | 0.01~1.0可調(diào) |
測量校正 | 背景溫度、大氣透過率、目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
| 文件儲存 |
紅外圖像存儲 | 含原始數(shù)據(jù)的JPG文件存儲 |
紅外視頻存儲 | MEPG4視頻文件存儲 |
可見光圖像存儲 | JPG文件存儲 |
可見光視頻存儲 | MEPG4視頻文件存儲 |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲 |
定時存儲 | 每10秒~24小時 |
存儲卡 | 32G TF卡,可擴展至64G |
| 接口 |
視頻輸出 | HDMI |
數(shù)據(jù)接口 | USB和WLAN,圖像、視頻、語音傳至計算機 |
設(shè)置 | 日期時間、溫度單位、語言 |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電池 | 7.2V可充電鋰電池,連續(xù)工作≥3小時 |
充電 | 適配器DC12v/5A ,座充8.4v/0.6A |
啟動時間 | 約6分鐘 |
| 其他 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | Ex ic ⅡC T4 Gc |
重量 | ≤2.5kg |
尺寸 | 305×172×145mm |
三腳架安裝 | 標準,1/4寸 |
探測器與鏡頭 | |
探測器類型 | 制冷型高靈敏度二類超晶格(T2SL)探測器 |
波段 | 3.2um-3.5um |
分辨率 | 320×256 |
像元間距 | 30μm |
NETD | <0.012℃@25℃ |
測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(0~100℃,測溫精度為±1℃) |
測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
鏡頭 | 標準:24° × 18° / 可選:14.5°× 10.8° |
聚焦 | 自動/手動 |
| 圖像顯示 |
顯示屏 | 5英寸寬屏液晶顯示屏LED,1024 x 600像素,內(nèi)置電容式觸摸屏 |
目鏡 | OLCD高分辨率顯示屏,1024 x 600像素 |
可見光攝像頭 | 500萬像素CMOS,自動對焦,1個補光燈 |
圖像調(diào)色板 | 10種 |
變倍 | 1~8倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
氣體增強顯示 | 高靈敏度模式 |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 |
| 溫度測量 |
點分析 | 10點 |
區(qū)域分析 | 5區(qū)域(高溫/低溫/平均溫) |
線分析 | 有 |
等溫線分析 | 有 |
溫差分析 | 有 |
溫度報警 | 有 |
輻射率校正 | 0.01~1.0可調(diào) |
測量校正 | 背景溫度、大氣透過率、目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
| 文件儲存 |
紅外圖像存儲 | 含原始數(shù)據(jù)的JPG文件存儲 |
紅外視頻存儲 | MEPG4視頻文件存儲 |
可見光圖像存儲 | JPG文件存儲 |
可見光視頻存儲 | MEPG4視頻文件存儲 |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲 |
定時存儲 | 每10秒~24小時 |
存儲卡 | 32G TF卡,可擴展至64G |
| 接口 |
視頻輸出 | HDMI |
數(shù)據(jù)接口 | USB和WLAN,圖像、視頻、語音傳至計算機 |
設(shè)置 | 日期時間、溫度單位、語言 |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電池 | 7.2V可充電鋰電池,連續(xù)工作≥3小時 |
充電 | 適配器DC12v/5A ,座充8.4v/0.6A |
啟動時間 | 約6分鐘 |
| 其他 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | Ex ic ⅡC T4 Gc |
重量 | ≤2.5kg |
尺寸 | 305×172×145mm |
三腳架安裝 | 標準,1/4寸 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢